Apollo
généralités
Les Astéroïdes Apollo : Une Menace Venue du Large
Les astéroïdes Apollo constituent le groupe le plus nombreux des objets géocroiseurs (NEO). Ils se définissent par une orbite dont le demi-grand axe est supérieur à 1 UA (plus grand que celui de la Terre), mais dont le périhélie est inférieur à 1,017 UA (la distance de l’aphélie terrestre).
Concrètement, cela signifie que bien qu’ils passent la majeure partie de leur temps à l’extérieur de l’orbite terrestre, leur trajectoire croise celle de notre planète. Contrairement aux astéroïdes Aten qui orbitent principalement à l’intérieur, les Apollo « plongent » vers le Soleil en coupant notre route.
Caractéristiques et Dangers :
Une population massive : C’est la famille la plus peuplée des géocroiseurs. Le Minor Planet Center recense désormais plus de 21 000 objets de ce type (données 2025), dont le célèbre (1862) Apollo, mais aussi des objets historiques comme (1620) Geographos ou (4179) Toutatis.
Excentricité : Ils présentent souvent des orbites très excentriques (allongées), ce qui peut les amener à croiser non seulement l’orbite de la Terre, mais aussi celles de Vénus et parfois de Mercure (comme l’astéroïde Icare).
Le risque de surprise : Bien qu’ils soient généralement observables de nuit lorsqu’ils sont à l’extérieur de l’orbite terrestre (à l’opposition), le danger réside dans leur retour du périhélie. Lorsqu’ils remontent vers l’extérieur du système solaire après avoir contourné le Soleil, ils peuvent approcher la Terre depuis la direction de notre étoile, restant masqués par l’éclat solaire jusqu’au dernier moment (comme ce fut le cas pour le météore de Chelyabinsk).
Observation : Grâce à un aphélie souvent situé au-delà de Mars, voire dans la Ceinture Principale, ces objets offrent des fenêtres d’observation nocturne plus longues et favorables que les Aten ou les Atira, qui restent confinés près du Soleil.
Le suivi de ces objets, comme l’astéroïde 1991 VH (35107), est une mission prioritaire pour l’Observatoire de Bretagne afin de préciser leurs orbites et d’évaluer tout risque de collision future.
Conditions Orbitales Strictes de la Classe Apollo
| Paramètre Orbital | Symbole | Condition Stricte | Interprétation |
|---|---|---|---|
| Demi-Grand Axe | a | a > 1,0 UA | L'orbite est **plus grande** que celle de la Terre. |
| Périhélie | q | q < 1,017 UA | L'orbite **croise ou pénètre** l'orbite terrestre à son périhélie (0,983 UA). |
| Aphélie | Q | Q > 1,017 UA | L'orbite est **plus grande** que l'orbite terrestre à son aphélie. |
Comparaison des Conditions Orbitales : Atira vs. Aton vs. Apollo
| Caractéristique | Atira | Aton | Apollo |
|---|---|---|---|
| Demi-Grand Axe (a) | a < 1,0 UA | a < 1,0 UA | a > 1,0 UA |
| Périhélie Terrestre (Ref) | ≈ 0,983 UA | ≈ 0,983 UA | ≈ 0,983 UA |
| Aphélie (Q) | Q < 0,983 UA | Q > 1,017 UA | Q > 1,017 UA |
| Périhélie (q) | q > 0,718 UA | q < 1,017 UA | q < 1,017 UA |
| Position relative à l'orbite terrestre | Orbite entièrement à l'intérieur | Croise l'orbite terrestre | Croise l'orbite terrestre |
| Croiseur Terrestre ? | Non | Oui | Oui |
| Nom de la Classe | IEO (Inner Earth Orbit) | NEO (Near Earth Object) | NEO (Near Earth Object) |
Données Orbitales : Sélection d'Astéroïdes Apollo Potentiellement Dangereux (PHAs)
[Image of Apollo asteroids orbit diagram]| Objet (Nom/N°) | ω (Arg. Périhélie) [°] | Ω (Long. Nœud Asc.) [°] | i (Inclinaison) [°] | e (Excentricité) | q (Périhélie) [UA] | a (Demi-Grand Axe) [UA] | n (Moy. Mouv.) [°/j] | Q (Aphélie) [UA] | P (Période) [ans] | H (Mag. Abs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1566) Icarus | 31.38 | 88.03 | 22.83 | 0.827 | 0.187 | 1.078 | 0.880 | 1.969 | 1.12 | 16.9 |
| (1862) Apollo | 285.85 | 35.77 | 6.35 | 0.560 | 0.647 | 1.470 | 0.553 | 2.293 | 1.78 | 16.3 |
| (101955) Bennu | 66.22 | 2.06 | 6.03 | 0.203 | 0.897 | 1.126 | 0.820 | 1.356 | 1.20 | 20.9 |
| (29075) 1950 DA | 224.62 | 356.72 | 12.18 | 0.507 | 0.837 | 1.699 | 0.446 | 2.561 | 2.21 | 17.1 |
| (4179) Toutatis | 274.82 | 128.24 | 0.45 | 0.629 | 0.940 | 2.536 | 0.244 | 4.132 | 4.04 | 15.3 |
| (99942) Apophis | 126.36 | 204.46 | 3.33 | 0.191 | 0.746 | 0.923* | 1.110 | 1.099 | 0.89 | 19.7 |
| (3200) Phaethon | 322.18 | 265.22 | 22.25 | 0.889 | 0.140 | 1.271 | 0.697 | 2.402 | 1.43 | 14.6 |
| (2101) Adonis | 42.33 | 350.59 | 1.33 | 0.764 | 0.442 | 1.874 | 0.384 | 3.306 | 2.57 | 18.7 |
| (1620) Geographos | 276.81 | 337.27 | 13.34 | 0.335 | 0.828 | 1.246 | 0.709 | 1.663 | 1.39 | 15.6 |
| (25143) Itokawa | 162.82 | 69.08 | 1.62 | 0.280 | 0.953 | 1.324 | 0.646 | 1.695 | 1.52 | 19.2 |
Le catalogue complet du MPC (Minor Planet Center) contient plusieurs milliers d'astéroïdes de type Apollo. Au vu de la taille massive de ce jeu de données, il n'est pas possible d'afficher la totalité des objets sur une seule page sans compromettre la lisibilité et les performances de votre navigateur. Cette sélection se concentre sur les objets ayant une importance historique, scientifique ou représentant un risque d'impact non négligeable.
Toutatis (4179)
4179 Toutatis est l’un des plus gros astéroïdes géocroiseurs (4.5 x 2.4 x 1.9 km) et potentiellement l’un des plus dangereux.
Membre du groupe Apollo, il a été découvert en 1989 par des astronomes français.
Son orbite excentrique de quatre ans s’étend de l’intérieur de l’orbite terrestre jusqu’à la ceinture principale d’astéroïdes.
En décembre 1992, Toutatis s’est approché à environ 4 millions de kilomètres de la Terre, ce qui a permis l’acquisition d’images radar grâce au complexe de communications spatiales profondes de Goldstone, dans le désert de Mojave, en Californie. Ces images ont révélé deux objets de forme irrégulière, cratérisés, d’environ 4 et 2,5 kilomètres de diamètre moyen, probablement en contact.
Ex: 1991 VH (35107)
| 𝛚 | Angle entre le nœud ascendant et le périhélie mesuré dans le plan orbital (°) | 206.9 |
|---|---|---|
| 𝛺 | Angle entre le point vernal et le nœud ascendant (°) | 139.3 |
| i | Inclinaison (°) | 13.9 |
| e | Excentricité (°) | 0.14 |
| q | Périhélie (UA) | 0.97 |
| a | demi-grand axe (UA) | 1.14 |
| M | Anomalie moyenne (°) | 263.1 |
| n | Mouvement moyen (°/jour) | 0.813 |
| Q | Aphélie (UA) | 1.3 |
| P | Période orbitale (année) | 1.21 |
| H | Magnitude absolue | 16.9 |
En bleu turquoise: orbite de la terre.
En blanc: Orbite de 35107