ATIRA/APO
généralités
L'orbite de la terre
L’orbite de la Terre autour du Soleil est une ellipse presque circulaire. Les deux points extrêmes de cette orbite sont définis par le périhélie et l’aphélie.
| Terme | Distance par Rapport au Soleil | Période de l'Année |
|---|---|---|
| Périhélie (la plus proche) | 0,983 UA (environ 147,09 millions de km) | Généralement autour du 3 ou 4 janvier. |
| Aphélie (la plus éloignée) | 1,017 UA (environ 152,10 millions de km) | Généralement autour du 3 ou 4 juillet. |
Note : l’Unité Astronomique (UA) est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 149,6 millions de km
La famille Atira/apopheles/Apo
Caractéristiques Orbitales Générales (Classe Atira)
| Paramètre Orbital | Description | Condition Définissante |
|---|---|---|
| Aphélie (Q) | Le point le plus éloigné du Soleil sur l'orbite de l'astéroïde. | Doit être **inférieur** au Périhélie de la Terre (0,983 UA). |
| Demi-grand axe (a) | Distance moyenne entre l'astéroïde et le Soleil. | Doit être **inférieur à 1 UA**. |
| Localisation | Position par rapport à l'orbite terrestre. | Orbite entièrement **confinée à l'intérieur** de celle de la Terre. |
| Période Orbitale | Temps pour effectuer une révolution complète. | Généralement **très courte** (ex: 151 à 250 jours). |
La famille des astéroïdes Atira (ou astéroïdes apoheles) répresente la catégorie la plus interne des objets proches de la Terre (NEOs), définis par une orbite entièrement confinée à l’intérieur de l’orbite terrestre.
Ces astéroïdes ont une aphélie inferieure à 0.983 UA du moins selon la définition théorique.
Ils sont uniquement visibles le soir, juste après le coucher du soleil, ou le matin juste avant le lever du soleil.
La première découverte astéroïde « Atira » date de 2002.
MPC 163693 – Atira:
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Demi-grand axe (a) | 0,741 | UA |
| Périhélie (q) | ≈ 0,50 | UA |
| Aphélie (Q) | ≈ 0,98 | UA |
| Période de révolution | ≈ 233 | jours (0,64 an) |
| Excentricité (e) | ≈ 0,322 | |
| Inclinaison (i) | ≈ 25,62 | degrés |
| Diamètre estimé | 1,401 à 3,134 | km |
| Période de rotation | 3,40 | heures |
La luminosité du soleil en fait des objets très difficiles à observer, difficulté majorée par l’importante couche d’atmosphère à traverser (proche de l’horizon).
Bien que les Atiras n’interagissent pas avec la Terre, leur évolution est dictée par les résonances moyenne-mouvement (MMR) avec Vénus. L’effet cumulé de ces résonances peut, sur de très longues échelles de temps, modifier leur trajectoire, les poussant hors de la zone Atira.
Les astéroïdes Atira sont cruciaux pour tester les modèles de la dynamique céleste dans l’environnement le plus proche du Soleil et pour affiner l’estimation de la population totale des NEOs.
Leurs observations relèvent le plus souvent de matériels professionnels dédiés et de sites d’observation en haute altitude.
Astéroïdes de la Classe Atira Stricte (Q < 0,983 UA)
Ces objets ont un Aphélie (Q) inférieur au Périhélie de la Terre (0,983 UA).
| Objet (Nom/N° Provisoire) | ω (Arg. Périhélie) [°] | Ω (Long. Nœud Asc.) [°] | i (Inclinaison) [°] | e (Excentricité) | q (Périhélie) [UA] | a (Demi-Grand Axe) [UA] | n (Moyenne Mouvement) [°/jour] | Q (Aphélie) [UA] | P (Période) [ans] | H (Mag. Absolue) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (163693) Atira | 252.9 | 103.9 | 25.6 | 0,32 | 0,50 | 0,741 | 1,545 | 0,98 | 0,64 | 16.4 |
| (413563) 2005 AG2 | 230.4 | 273.4 | 23.3 | 0,37 | 0,43 | 0,681 | 1,752 | 0,93 | 0,56 | 17.6 |
| (418265) 2008 EA32 | 181.9 | 100.9 | 28.3 | 0,30 | 0,43 | 0,629 | 2,039 | 0,80 | 0,48 | 16,5 |
| (434326) 2004 JG6 | 353.0 | 37.0 | 18.9 | 0,53 | 0,30 | 0,635 | 1,947 | 0,97 | 0,51 | 18,5 |
| (481817) 2008 UL90 | 183.7 | 81.1 | 24.3 | 0,38 | 0,43 | 0,704 | 1,701 | 0,96 | 0,58 | 18.6 |
| (594913) 'Ayló'chaxnim | 187.4 | 6.7 | 15.9 | 0,18 | 0,46 | 0,555 | 2,382 | 0,65 | 0,41 | 16.2 |
| (613676) 2005 TN53 | 318.6 | 311.0 | 24.8 | 0,18 | 0,64 | 0,781 | 1,418 | 0,93 | 0,70 | 18.9 |
| (678861) 2017 BX | 147.5 | 134.1 | 19.8 | 0,48 | 0,33 | 0,634 | 1,950 | 0,94 | 0,51 | 18.1 |
| 1998 DK36 | 180.7 | 150.9 | 2.0 | 0,42 | 0,40 | 0,693 | 1,713 | 0,98 | 0,58 | 25.0 |
| 2010 XB11 | 202.5 | 96.3 | 29.9 | 0,53 | 0,29 | 0,621 | 2,028 | 0,95 | 0,49 | 19.7 |
| 2012 VE46 | 190.5 | 8.8 | 6.7 | 0,36 | 0,46 | 0,711 | 1,637 | 0,97 | 0,60 | 20.2 |
| 2013 JX28 | 354.9 | 40.0 | 10.8 | 0,56 | 0,26 | 0,602 | 2,116 | 0,94 | 0,47 | 20.1 |
| 2013 TQ5 | 247.2 | 286.7 | 16.4 | 0,16 | 0,65 | 0,772 | 1,448 | 0,89 | 0,68 | 19.9 |
| 2014 FO47 | 347.5 | 358.6 | 19.2 | 0,27 | 0,55 | 0,757 | 1,511 | 0,96 | 0,65 | 20.2 |
| 2019 AQ3 | 163.2 | 64.5 | 47.2 | 0,31 | 0,40 | 0,593 | 2,182 | 0,77 | 0,45 | 17,5 |
| 2019 LL5 | 22.7 | 146.6 | 29.9 | 0,50 | 0,33 | 0,662 | 1,819 | 1,00 | 0,54 | 18.6 |
| 2019 LF6 | 213.8 | 179.0 | 29.5 | 0,43 | 0,32 | 0,555 | 2,381 | 0,79 | 0,41 | 17.3 |
| 2020 HA10 | 26.7 | 103.4 | 49.7 | 0,16 | 0,69 | 0,821 | 1,328 | 0,95 | 0,74 | 19.0 |
| 2020 OV1 | 189.8 | 296.0 | 32.6 | 0,25 | 0,48 | 0,642 | 1,936 | 0,80 | 0,51 | 18.7 |
| 2021 LJ4 | 456.6 | 277.6 | 9.8 | 0,38 | 0,42 | 0,682 | 1,772 | 0,93 | 0,56 | 20.1 |
| 2021 PB2 | 278.3 | 235.0 | 24.8 | 0,15 | 0,61 | 0,729 | 1,622 | 0,83 | 0,61 | 18.8 |
| 2021 PH27 | 278.6 | 39.4 | 31.9 | 0,71 | 0,13 | 0,462 | 3,141 | 0,79 | 0,31 | 17.7 |
| 2021 VR3 | 134.4 | 129.0 | 18.1 | 0,41 | 0,31 | 0,533 | 2,526 | 0,75 | 0,39 | 18.0 |
| 2022 BJ8 | 293.9 | 95.8 | 15.8 | 0,25 | 0,59 | 0,791 | 1,416 | 0,98 | 0,70 | 19.4 |
| 2023 EL1 | 42.6 | 263.4 | 13.9 | 0,25 | 0,58 | 0,771 | 1,455 | 0,96 | 0,68 | 19.2 |
| 2023 EY2 | 205.8 | 96.0 | 35.5 | 0,34 | 0,40 | 0,603 | 2,102 | 0,81 | 0,47 | 19.8 |
| 2024 WD19 | 263.7 | 51.4 | 3.8 | 0,16 | 0,57 | 0,680 | 1,760 | 0,79 | 0,56 | 21.3 |
| 2025 LP | 327.9 | 324.2 | 33.3 | 0,16 | 0,62 | 0,740 | 1,537 | 0,86 | 0,64 | 19,5 |
L’observatoire qui a fait la contribution la plus significative à la découverte des astéroïdes Atira (et plus généralement des astéroïdes avec une petite période orbitale) est le Zwicky Transient Facility (ZTF).
Le succès du ZTF s’explique par sa capacité à scanner rapidement de grandes portions du ciel dans les fenêtres de haute luminosité (crépuscule), là où les Atiras peuvent être détectés avant d’être masqués par le Soleil. Cette performance a relancé l’étude des objets internes à l’orbite terrestre (IEOs), qui étaient auparavant extrêmement difficiles à dénicher.
Ex: 2020 AV2
| 𝛚 | Angle entre le nœud ascendant et le périhélie mesuré dans le plan orbital (°) | 187.4 |
|---|---|---|
| 𝛺 | Angle entre le point vernal et le nœud ascendant (°) | 6.7 |
| i | Inclinaison (°) | 15.9 |
| e | Excentricité (°) | 0.18 |
| q | Périhélie (UA) | 0.46 |
| a | demi-grand axe (UA) | 0.56 |
| M | Anomalie moyenne (°) | 188.4 |
| n | Mouvement moyen (°/jour) | 2.382 |
| Q | Aphélie (UA) | 0.65 |
| P | Période orbitale (année) | 0.41 |
| H | Magnitude absolue | 16.2 |
En bleu turquoise: orbite de la terre.
En blanc: Orbite de 594913 Aylo’chaxnim (2020 AV2)