Bilan d'activité en 2024
Notre Observatoire Y84 a réalisé un bilan remarquable pour l’année 2024, contribuant significativement à l’enrichissement des bases de données internationales d’observation d’astéroïdes. En effet, nos observations en 2024 ont représenté 22 nuits d’observations dédiées à l’étude des petits corps du système solaire.
Ces sessions d’observation ont permis de réaliser 155 suivis d’astéroïdes portant sur 119 astéroïdes différents, témoignant ainsi de la diversité et de l’ampleur de notre programme d’observation. Cette activité soutenue a directement contribué à la réactualisation des bases de données du Minor Planet Center (MPC), l’organisme officiel chargé du catalogage des observations d’astéroïdes au niveau mondial.
Chaque suivi réalisé par notre équipe apporte des données précieuses pour l’amélioration des éléments orbitaux de ces objets célestes, permettant une meilleure prédiction de leurs trajectoires futures. Par conséquent, nos observations en 2024 participent activement à la surveillance internationale des astéroïdes et à l’enrichissement des connaissances scientifiques sur ces corps rocheux/glacés.
Il convient toutefois de préciser que ce recensement officiel n’a été mis en œuvre qu’à compter du 10 mars 2024, date à laquelle nos observations en 2024 ont commencé à être systématiquement répertoriées et transmises au MPC. Par conséquent, ces chiffres ne témoignent pas de l’activité globale de notre observatoire pour l’année 2024 complète, mais uniquement de la période comprise entre mars et décembre 2024.
Cette mise en contexte temporelle souligne d’autant plus l’intensité de notre activité observationnelle sur cette période réduite de dix mois, et laisse présager un potentiel encore plus important pour les années à venir avec une couverture annuelle complète.
Listing de nos observations
| Observations 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° d'observation | Date | Nom de l'objet | Nature de l'objet (comete/asteroide) | Temps de pose | Nombre d'images | Logiciel de traitement | Références M.P.C. |
| 1 | 10/03/2024 | c1677 | Comete | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-03-14T16:44:41.000_0000Fsud |
| 2 | 13/03/2024 | 2001M | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-03-14T16:26:49.000_0000FsuV |
| 2 | 13/03/2024 | 745 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-03-14T17:31:54.000_0000Fsuh |
| 2 | 13/03/2024 | 7113 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-03-14T17:41:02.001_0000Fsur |
| 2 | 13/03/2024 | 5166 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-03-14T17:41:02.001_0000Fsur |
| 2 | 13/03/2024 | 3071 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-03-14T17:41:02.001_0000Fsur |
| 2 | 13/03/2024 | 6284 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-03-14T17:58:02.000_0000Fsuy |
| 2 | 13/03/2024 | 3766 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-03-14T17:58:02.000_0000Fsuy |
| 2 | 13/03/2024 | 2271 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-03-14T17:58:02.000_0000Fsuy |
| 2 | 13/03/2024 | 8122 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-03-14T17:39:05.001_0000Fsuq |
| 3 | 31/03/2024 | 68350 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T14:00:19.001_0000Fv3B |
| 3 | 31/03/2024 | C1677 | Comete | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T14:23:25.001_0000Fv3U |
| 3 | 31/03/2024 | 745 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T15:23:38.000_0000Fv3w |
| 3 | 31/03/2024 | 8122 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T15:27:17.000_0000Fv3z |
| 3 | 31/03/2024 | 5166 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T15:32:03.001_0000Fv40 |
| 3 | 31/03/2024 | 18163 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T15:34:51.000_0000Fv42 |
| 3 | 31/03/2024 | 3071 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T15:38:06.000_0000Fv44 |
| 3 | 31/03/2024 | 4089 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T15:38:51.000_0000Fv45 |
| 3 | 31/03/2024 | 7113 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T15:44:09.000_0000Fv48 |
| 3 | 31/03/2024 | 3766 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T15:49:05.001_0000Fv4B |
| 3 | 31/03/2024 | 2271 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-01T16:21:51.001_0000Fv4M |
| 4 | 01/04/2024 | 2271 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T16:32:15.000_0000FvCn |
| 4 | 01/04/2024 | 3766 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T16:32:15.000_0000FvCn |
| 4 | 01/04/2024 | 4604 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T16:32:15.000_0000FvCn |
| 4 | 01/04/2024 | 6295 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T16:32:15.000_0000FvCn |
| 4 | 01/04/2024 | 2749 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T17:51:13.001_0000FvD4 |
| 4 | 01/04/2024 | 6284 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T17:51:13.001_0000FvD4 |
| 4 | 01/04/2024 | 6295 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T17:51:13.001_0000FvD4 |
| 4 | 01/04/2024 | 13740 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T17:51:13.001_0000FvD4 |
| 4 | 01/04/2024 | 18631 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T17:51:13.001_0000FvD4 |
| 4 | 01/04/2024 | 35415 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T17:51:13.001_0000FvD4 |
| 4 | 01/04/2024 | 45417 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-02T17:51:13.001_0000FvD4 |
| 5 | 07/04/2024 | 745 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-09T16:52:10.000_0000FwBi |
| 5 | 07/04/2024 | 4454 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-09T16:57:50.000_0000FwBk |
| 5 | 07/04/2024 | 4089 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-09T16:58:42.001_0000FwBl |
| 5 | 07/04/2024 | 5166 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-09T17:02:18.000_0000FwBn |
| 5 | 07/04/2024 | 7113 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-09T17:07:38.000_0000FwBo |
| 6 | 11/04/2024 | 85628 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-14T09:08:04.000_0000Fx18 |
| 7 | 18/04/2024 | 21374 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-04-20T06:12:44.001_0000Fxy0 |
| 8 | 29/04/2024 | 21374 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-05-02T16:48:15.000_0000FzYV |
| 9 | 03/05/2024 | CK21T040 | Comete | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-05-10T16:32:10.000_0000G0pB |
| 10 | 08/05/2024 | 8634 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-05-09T18:36:17.000_0000G0hl |
| 10 | 08/05/2024 | 62P | Comete | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-05-09T18:37:08.001_0000G0hm |
| 10 | 08/05/2024 | 4520 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-05-09T18:37:08.001_0000G0hm |
| 10 | 09/05/2024 | 14276 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-05-10T17:18:50.001_0000G0pG |
| 10 | 09/05/2024 | 621 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-05-10T18:04:47.001_0000G0pP |
| 10 | 09/05/2024 | 2415 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-05-10T18:21:26.001_0000G0pS |
| 11 | 10/05/2024 | K24H00P | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-05-10T18:54:11.000_0000G0pY |
| 12 | 02/06/2024 | TR0000 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-03T17:54:07.000_0000G384 |
| 12 | 02/06/2024 | 39796 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-03T18:05:50.001_0000G388 |
| 12 | 02/06/2024 | F9399 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-03T18:13:44.000_0000G38D |
| 12 | 02/06/2024 | C1677 | Comete | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-03T18:23:35.001_0000G38F |
| 12 | 02/06/2024 | K12F62N | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-03T19:11:15.000_0000G38L |
| 12 | 02/06/2024 | 6569 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-03T20:35:32.001_0000G38z |
| 13 | 06/06/2024 | 5515 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T10:36:06.001_0000G3ne |
| 13 | 06/06/2024 | 18591 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T10:36:06.001_0000G3ne |
| 13 | 06/06/2024 | 11732 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T10:44:36.001_0000G3nm |
| 13 | 06/06/2024 | 33296 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T10:44:36.001_0000G3nm |
| 13 | 06/06/2024 | 749 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T11:12:45.000_0000G3oA |
| 13 | 06/06/2024 | 13970 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T11:12:45.000_0000G3oA |
| 13 | 06/06/2024 | 6554 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T11:27:03.001_0000G3oL |
| 13 | 06/06/2024 | 7254 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T11:27:03.001_0000G3oL |
| 13 | 06/06/2024 | 13234 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T11:27:03.001_0000G3oL |
| 13 | 06/06/2024 | 34647 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T11:27:03.001_0000G3oL |
| 13 | 06/06/2024 | 377 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T11:45:22.000_0000G3oW |
| 13 | 06/06/2024 | 6921 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T11:45:22.000_0000G3oW |
| 13 | 06/06/2024 | 16020 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T11:58:25.001_0000G3oh |
| 13 | 06/06/2024 | 1903 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T12:04:37.001_0000G3oo |
| 13 | 07/06/2024 | 21504 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T12:25:06.001_0000G3ox |
| 13 | 07/06/2024 | 1554 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T12:34:59.000_0000G3p3 |
| 13 | 07/06/2024 | 32835 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T13:03:46.001_0000G3pI |
| 13 | 07/06/2024 | 55848 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T13:03:46.001_0000G3pI |
| 13 | 07/06/2024 | 99212 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T13:03:46.001_0000G3pI |
| 13 | 07/06/2024 | 4843 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T13:09:50.000_0000G3pN |
| 13 | 07/06/2024 | 41185 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T13:15:31.000_0000G3pP |
| 13 | 07/06/2024 | 8885 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T13:21:24.000_0000G3pa |
| 13 | 07/06/2024 | 21095 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T13:21:24.000_0000G3pa |
| 13 | 07/06/2024 | 3037 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T13:33:27.000_0000G3pe |
| 13 | 07/06/2024 | 20013 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T13:33:27.000_0000G3pe |
| 13 | 07/06/2024 | 15674 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T13:39:19.000_0000G3pp |
| 13 | 07/06/2024 | 12365 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T14:22:48.001_0000G3q4 |
| 13 | 07/06/2024 | 15609 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T14:22:48.001_0000G3q4 |
| 13 | 07/06/2024 | 1903 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T15:12:02.000_0000G3qH |
| 13 | 07/06/2024 | j7175 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T15:12:02.000_0000G3qH |
| 13 | 07/06/2024 | 494 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T15:32:18.000_0000G3qL |
| 13 | 07/06/2024 | 6403 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T16:21:44.000_0000G3qc |
| 14 | 08/06/2024 | 551 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-09T15:50:26.001_0000G3qW |
| 15 | 10/06/2024 | 39796 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-11T14:56:59.000_0000G41i |
| 15 | 10/06/2024 | G2472 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-11T15:12:26.001_0000G41l |
| 15 | 10/06/2024 | 6828 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-11T16:36:42.001_0000G422 |
| 15 | 10/06/2024 | m1032 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-11T16:36:42.001_0000G422 |
| 15 | 10/06/2024 | c1677 | Comete | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-11T17:19:02.000_0000G42A |
| 15 | 10/06/2024 | K12F62N | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-06-11T17:39:12.000_0000G42D |
| 16 | 29/07/2024 | Z2143 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T15:10:31.000_0000GA9H |
| 16 | 29/07/2024 | 2202 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T15:21:22.001_0000GA9M |
| 16 | 29/07/2024 | K12F62N | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T15:50:41.001_0000GA9Z |
| 16 | 29/07/2024 | 66251 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T16:00:28.000_0000GA9d |
| 16 | 29/07/2024 | 21088 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T16:11:40.001_0000GA9l |
| 16 | 29/07/2024 | ABC0116 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T16:21:18.000_0000GA9s |
| 16 | 29/07/2024 | U2523 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T17:00:46.001_0000GAAB |
| 16 | 29/07/2024 | ABC01118 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T17:02:39.000_0000GAAE |
| 16 | 29/07/2024 | G4217 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T17:41:05.000_0000GAAN |
| 16 | 29/07/2024 | TR0001 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T17:42:27.001_0000GAAO |
| 16 | 30/07/2024 | 76 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T14:11:03.001_0000GA8O |
| 16 | 30/07/2024 | 65670 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T14:11:03.001_0000GA8O |
| 16 | 30/07/2024 | 73503 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T14:11:03.001_0000GA8O |
| 16 | 30/07/2024 | 2463 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T14:22:53.001_0000GA8W |
| 16 | 30/07/2024 | k8730 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T14:22:53.001_0000GA8W |
| 16 | 30/07/2024 | K24C09R | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T14:46:40.000_0000GA8w |
| 16 | 30/07/2024 | 1036 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-07-30T14:56:40.001_0000GA96 |
| 17 | 31/07/2024 | 33630 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-08-01T17:24:05.001_0000GAV2 |
| 18 | 05/08/2024 | 23147 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-08-05T13:30:54.001_0000GBGd |
| 18 | 05/08/2024 | 48998 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-08-05T13:43:07.000_0000GBGl |
| 18 | 05/08/2024 | 12198 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-08-05T13:54:44.001_0000GBGv |
| 18 | 05/08/2024 | 23147 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-08-05T14:09:11.000_0000GBH2 |
| 19 | 28/08/2024 | c5268 | Comete | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-08-28T14:14:51.001_0000GEF7 |
| 19 | 28/08/2024 | Z2143 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-08-28T14:35:24.001_0000GEF9 |
| 19 | 28/08/2024 | 21088 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-08-28T14:46:11.000_0000GEFD |
| 19 | 28/08/2024 | 1036 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-08-28T14:57:06.000_0000GEFF |
| 19 | 28/08/2024 | 1980 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-08-28T15:07:39.000_0000GEFH |
| 20 | 14/09/2024 | 21088 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T11:21:49.001_0000GHIr |
| 20 | 14/09/2024 | 52385 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T11:27:21.000_0000GHIv |
| 20 | 14/09/2024 | 44443 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T11:36:27.001_0000GHIz |
| 20 | 14/09/2024 | 70410 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T11:42:53.000_0000GHJ4 |
| 20 | 14/09/2024 | 45172 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T11:46:46.001_0000GHJ7 |
| 20 | 14/09/2024 | 67725 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T11:49:14.001_0000GHJ9 |
| 20 | 14/09/2024 | 28959 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T11:51:48.001_0000GHJB |
| 20 | 14/09/2024 | c5268 | Comete | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T11:54:32.000_0000GHJD |
| 20 | 14/09/2024 | E2030 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T11:59:49.000_0000GHJH |
| 20 | 14/09/2024 | V7984 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T12:02:47.000_0000GHJL |
| 20 | 14/09/2024 | 1036 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T12:18:19.000_0000GHJV |
| 20 | 14/09/2024 | 7290 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T12:55:56.001_0000GHJu |
| 20 | 14/09/2024 | 12008 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T12:58:37.000_0000GHJv |
| 20 | 14/09/2024 | 3712 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T13:01:08.000_0000GHJx |
| 20 | 14/09/2024 | 5247 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T13:04:09.000_0000GHK0 |
| 20 | 14/09/2024 | 3940 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T13:07:33.001_0000GHK1 |
| 20 | 15/09/2024 | 1808 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T11:57:24.000_0000GHJF |
| 20 | 15/09/2024 | 5261 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T12:07:52.000_0000GHJM |
| 20 | 15/09/2024 | 1036 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T12:23:39.001_0000GHJY |
| 20 | 15/09/2024 | 3353 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T12:33:07.001_0000GHJk |
| 20 | 15/09/2024 | 6560 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-15T13:10:44.001_0000GHK5 |
| 21 | 17/09/2024 | 1036 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-17T15:15:26.000_0000GHWE |
| 21 | 18/09/2024 | 21088 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-09-18T17:52:55.001_0000GHZc |
| 22 | 11/11/2024 | 4954 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-12T19:29:27.109_0000GPub |
| 22 | 11/11/2024 | 3122 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-12T19:36:11.978_0000GPuc |
| 22 | 11/11/2024 | 1036 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-12T19:43:29.444_0000GPug |
| 22 | 12/11/2024 | 32125 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-12T17:48:25.000_0000GPuQ |
| 22 | 12/11/2024 | F4589 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-12T18:07:59.001_0000GPuT |
| 22 | 12/11/2024 | 2192 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-12T18:22:41.001_0000GPuW |
| 22 | 12/11/2024 | 21346 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-12T18:22:41.001_0000GPuW |
| 22 | 12/11/2024 | 14709 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-12T18:23:44.000_0000GPuV |
| 22 | 12/11/2024 | F4807 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-12T18:37:41.000_0000GPuY |
| 22 | 12/11/2024 | 6153 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-12T18:58:06.681_0000GPuZ |
| 22 | 13/11/2024 | 4954 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-14T18:46:53.324_0000GQ0U |
| 22 | 13/11/2024 | 3122 | Asteroide | 60s | 12 | Tycho Tracker | 2024-11-15T17:43:54.428_0000GQ2D |
Nombre d'observations par astéroïde
| Identité | Nombre de fois | Identité | Nombre de fois | Identité | Nombre de fois | Identité | Nombre de fois | Identité | Nombre de fois | Identité | Nombre de fois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | 3122 | 2 | 6560 | 1 | 15674 | 1 | 41185 | 1 | c5268 | 2 |
| 377 | 1 | 3353 | 1 | 6569 | 1 | 16020 | 1 | 44443 | 1 | CK21T040 | 1 |
| 494 | 1 | 3712 | 1 | 6828 | 1 | 18163 | 1 | 45172 | 1 | E2030 | 1 |
| 551 | 1 | 3766 | 3 | 6921 | 1 | 18591 | 1 | 45417 | 1 | F4589 | 1 |
| 621 | 1 | 3940 | 1 | 7113 | 3 | 18631 | 1 | 48998 | 1 | F4807 | 1 |
| 745 | 3 | 4089 | 2 | 7254 | 1 | 20013 | 1 | 52385 | 1 | F9399 | 1 |
| 749 | 1 | 4454 | 1 | 7290 | 1 | 21088 | 4 | 55848 | 1 | G2472 | 1 |
| 1036 | 6 | 4520 | 1 | 8122 | 2 | 21095 | 1 | 65670 | 1 | G4217 | 1 |
| 1554 | 1 | 4604 | 1 | 8634 | 1 | 21346 | 1 | 66251 | 1 | j7175 | 1 |
| 1808 | 1 | 4843 | 1 | 8885 | 1 | 21374 | 2 | 67725 | 1 | K12F62N | 3 |
| 1903 | 2 | 4954 | 2 | 11732 | 1 | 21504 | 1 | 68350 | 1 | K24C09R | 1 |
| 1980 | 1 | 5166 | 3 | 12008 | 1 | 23147 | 2 | 70410 | 1 | K24H00P | 1 |
| 2192 | 1 | 5247 | 1 | 12198 | 1 | 28959 | 1 | 73503 | 1 | k8730 | 1 |
| 2202 | 1 | 5261 | 1 | 12365 | 1 | 32125 | 1 | 85628 | 1 | m1032 | 1 |
| 2271 | 3 | 5515 | 1 | 13234 | 1 | 32835 | 1 | 99212 | 1 | TR0000 | 1 |
| 2415 | 1 | 6153 | 1 | 13740 | 1 | 33296 | 1 | 2001M | 1 | TR0001 | 1 |
| 2463 | 1 | 6284 | 2 | 13970 | 1 | 33630 | 1 | 62P | 1 | U2523 | 1 |
| 2749 | 1 | 6295 | 2 | 14276 | 1 | 34647 | 1 | ABC01118 | 1 | V7984 | 1 |
| 3037 | 1 | 6403 | 1 | 14709 | 1 | 35415 | 1 | ABC0116 | 1 | Z2143 | 2 |
| 3071 | 2 | 6554 | 1 | 15609 | 1 | 39796 | 2 | c1677 | 4 |